محصول جدید
این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
مدل دستگاه | HAU-CGN240VI |
شرکت سازنده | هیتاچی |
نوع | جذبی شعله مستقیم |
کشور سازنده | ژاپن |
وزن | 8.2 تن |
کاربری | سرمایشی و گرمایشی |
ظرفیت گرمایشی | 719kw |
ظرفیت سرمایشی (USRT) | 240 |
دمای آب سرد شده (C) | خروجی 7 ، ورودی 12 |
دبی آب سرد شده m^۳/h | 145.2 |
افت فشار آب سرد شده kPa | 49 |
دمای آب خنک کننده (C) | خروجی 37.5 ، ورودی 32 |
دبی آب خنک کننده (m^۳/h | 240 |
افت فشار آب خنک کننده KPA | 86 |
دمای آب داغ در حالت گرمایش (C) | خروجی 60 ، ورودی 55.7 |
دبی آب داغ در حالت گرمایش m^۳/h | 145.2 |
افت فشار آب داغ در حالت گرمایش kPa | 49 |
ولتاژ فرکانس منبع قدرت V , Hz | AC 400V , 50Hz |
ظرفیت الکتریکی گاز سوز KVA | 12.1 |
قدرت خروجی پمپ محلول kW | 3.7 |
قدرت خروجی پمپ مبرد kW | 0.4 |
قدرت خروجی پمپ تخلیه kW | 0.4 |
قدرت خروجی فن مشعل گاز kW | 2.2 |
مصرف گاز طبیعی (سرمایش/گرمایش) (m^۳n/h) | 65.5/65.5 |
فشار گاز طبیعی kPa | 2.0 |
محدوده کنترل ظرفیت بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد می باشد.
فاکتور رسوب گذاری (scale factor) برای آب سرد/داغ و آب خنک کننده m^2K/W0.000086 می باشد.
حداکثر فشار آب سرد شده و آب خنک کننده۷۸۰ kpa (8kgf/cm^2) می باشد.( در حالت استاندارد)
با توجه به تغییرات تکنولوژیکی ممکن است در مقادیر وزن درج شده تغییراتی حاصل شود.